<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los Blogs. La conversación llegó a la Red</title>
	<atom:link href="http://blog.loretahur.net/2008/02/los-blogs-la-conversacin-lleg-la-red.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.loretahur.net/2008/02/los-blogs-la-conversacin-lleg-la-red.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 20:03:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: loretahur</title>
		<link>http://blog.loretahur.net/2008/02/los-blogs-la-conversacin-lleg-la-red.html/comment-page-1#comment-3338</link>
		<dc:creator>loretahur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Mar 2008 23:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.loretahur.net/2008/02/los-blogs-la-conversacion-llego-a-la-red.html#comment-3338</guid>
		<description>@julen: este ha sido el primer año que se ha impartido pero ha habido muchas matriculaciones. Creo que el tema de la participación no va con la novedad de la asignatura, sino con los nuevos estudiantes que llegan ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@julen: este ha sido el primer año que se ha impartido pero ha habido muchas matriculaciones. Creo que el tema de la participación no va con la novedad de la asignatura, sino con los nuevos estudiantes que llegan <img src='http://blog.loretahur.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julen</title>
		<link>http://blog.loretahur.net/2008/02/los-blogs-la-conversacin-lleg-la-red.html/comment-page-1#comment-3318</link>
		<dc:creator>Julen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2008 16:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.loretahur.net/2008/02/los-blogs-la-conversacion-llego-a-la-red.html#comment-3318</guid>
		<description>¡Cómo me hubiera gustado tener esta asignatura! ¡¡Muy interesante!! No sé en qué año de la carrera se está impartiendo pero supongo que si es el primer año costará un poco sacarles opiniones a los alumnos. Creo que es todo un acierto por parte de Deusto.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mucho ánimo Lorena y los demás con esto y suerte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¡Cómo me hubiera gustado tener esta asignatura! ¡¡Muy interesante!! No sé en qué año de la carrera se está impartiendo pero supongo que si es el primer año costará un poco sacarles opiniones a los alumnos. Creo que es todo un acierto por parte de Deusto.</p>
<p>Mucho ánimo Lorena y los demás con esto y suerte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: loretahur</title>
		<link>http://blog.loretahur.net/2008/02/los-blogs-la-conversacin-lleg-la-red.html/comment-page-1#comment-3269</link>
		<dc:creator>loretahur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 21:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.loretahur.net/2008/02/los-blogs-la-conversacion-llego-a-la-red.html#comment-3269</guid>
		<description>@txipi: la clase de hoy ha estado mejor. Por lo menos me voy con el convencimiento de que tienen cuerdas vocales xD&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;@anónimo: tabarra disculpada. Siempre son bienvenidos los piropos por este blog ;-)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;@alex: es que el dato de los 74 millones está sacado de la gráfica de &quot;Estado de la blogosfera&quot; perteneciente a marzo de 2007. Hasta marzo de este año no tendremos nuevas estadísticas, por tanto es un poco desfasado. Veremos que dice David Sifry en breves</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@txipi: la clase de hoy ha estado mejor. Por lo menos me voy con el convencimiento de que tienen cuerdas vocales xD</p>
<p>@anónimo: tabarra disculpada. Siempre son bienvenidos los piropos por este blog <img src='http://blog.loretahur.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@alex: es que el dato de los 74 millones está sacado de la gráfica de &#8220;Estado de la blogosfera&#8221; perteneciente a marzo de 2007. Hasta marzo de este año no tendremos nuevas estadísticas, por tanto es un poco desfasado. Veremos que dice David Sifry en breves</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alex</title>
		<link>http://blog.loretahur.net/2008/02/los-blogs-la-conversacin-lleg-la-red.html/comment-page-1#comment-3264</link>
		<dc:creator>Alex</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 22:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.loretahur.net/2008/02/los-blogs-la-conversacion-llego-a-la-red.html#comment-3264</guid>
		<description>Felicidades por tu clase, me encantaron las diapositivas/transparencias, pero vi un dato de Technorati que me llamo la atencion, dices que hay 74 millones de blogs indexados peor en el &lt;i&gt;About us&lt;/i&gt; ellos dicen que tiene en 112 millones.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Por la poca participacion de los alumnos no te preocupes, deja que prueben la Web 2.0 y entonces empezaran los cuestionamientos :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felicidades por tu clase, me encantaron las diapositivas/transparencias, pero vi un dato de Technorati que me llamo la atencion, dices que hay 74 millones de blogs indexados peor en el <i>About us</i> ellos dicen que tiene en 112 millones.</p>
<p>Por la poca participacion de los alumnos no te preocupes, deja que prueben la Web 2.0 y entonces empezaran los cuestionamientos <img src='http://blog.loretahur.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://blog.loretahur.net/2008/02/los-blogs-la-conversacin-lleg-la-red.html/comment-page-1#comment-3261</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 20:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.loretahur.net/2008/02/los-blogs-la-conversacion-llego-a-la-red.html#comment-3261</guid>
		<description>Me alegra Loretahur. &lt;br/&gt;Estás hecha una profe-si,onaL. &lt;br/&gt;De hecho, creo que tienes anónimos admiradores de tu Maestría. Cuídate con el 3.0.&lt;br/&gt;Disculpa la tabarra..&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me alegra Loretahur. <br />Estás hecha una profe-si,onaL. <br />De hecho, creo que tienes anónimos admiradores de tu Maestría. Cuídate con el 3.0.<br />Disculpa la tabarra..</p>
<p>Salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: txipi</title>
		<link>http://blog.loretahur.net/2008/02/los-blogs-la-conversacin-lleg-la-red.html/comment-page-1#comment-3260</link>
		<dc:creator>txipi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 09:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.loretahur.net/2008/02/los-blogs-la-conversacion-llego-a-la-red.html#comment-3260</guid>
		<description>La clase ha estado muy bien, creo que todo el mundo ha terminado con su blog creado y  medio configurado :-)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Con respecto al unopuntocerismo del alumnado... sí, yo también he flipado un poco. Les pedí desde el primer día que hablaran, aunque fuera entre ellos, aunque no tuviera nada que ver con la asignatura :-D ¡Quiero ruido, conversación! Nada, no hubo manera. &lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Es difícil sacarles 4 palabras seguidas. Quizá haya que esperar a que avance la asignatura y se vean con unos mínimos conocimientos, pero creo que &lt;a HREF=&quot;http://websocial.eside.deusto.es&quot; REL=&quot;nofollow&quot;&gt;lo que estamos dando&lt;/a&gt; es bastante fácil de seguir (y de opinar sobre ello :-D).&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;En fin, mil gracias por tus colaboraciones con la asignatura. Sabes que puedes venir cuando quieras a hablar de cualquier tema web 2.0/web social ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La clase ha estado muy bien, creo que todo el mundo ha terminado con su blog creado y  medio configurado <img src='http://blog.loretahur.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Con respecto al unopuntocerismo del alumnado&#8230; sí, yo también he flipado un poco. Les pedí desde el primer día que hablaran, aunque fuera entre ellos, aunque no tuviera nada que ver con la asignatura <img src='http://blog.loretahur.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' />  ¡Quiero ruido, conversación! Nada, no hubo manera. </p>
<p>Es difícil sacarles 4 palabras seguidas. Quizá haya que esperar a que avance la asignatura y se vean con unos mínimos conocimientos, pero creo que <a HREF="http://websocial.eside.deusto.es" REL="nofollow">lo que estamos dando</a> es bastante fácil de seguir (y de opinar sobre ello <img src='http://blog.loretahur.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p>En fin, mil gracias por tus colaboraciones con la asignatura. Sabes que puedes venir cuando quieras a hablar de cualquier tema web 2.0/web social <img src='http://blog.loretahur.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
