<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Circavie: Líneas del tiempo</title>
	<atom:link href="http://blog.loretahur.net/2008/03/circavie-lneas-del-tiempo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.loretahur.net/2008/03/circavie-lneas-del-tiempo.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: loretahur</title>
		<link>http://blog.loretahur.net/2008/03/circavie-lneas-del-tiempo.html/comment-page-1#comment-3299</link>
		<dc:creator>loretahur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 22:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.loretahur.net/2008/03/circavie-lineas-del-tiempo.html#comment-3299</guid>
		<description>@may: con lo que molaba GPP, hay que ver cómo te pones xDDDD&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;@sagudino: es una estupenda idea y la acabas de dejar aquí abandonada de la mano de Dios... con lo bien que te pagarían de consultor en google ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@may: con lo que molaba GPP, hay que ver cómo te pones xDDDD</p>
<p>@sagudino: es una estupenda idea y la acabas de dejar aquí abandonada de la mano de Dios&#8230; con lo bien que te pagarían de consultor en google <img src='http://blog.loretahur.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sagudino</title>
		<link>http://blog.loretahur.net/2008/03/circavie-lneas-del-tiempo.html/comment-page-1#comment-3298</link>
		<dc:creator>sagudino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 21:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.loretahur.net/2008/03/circavie-lineas-del-tiempo.html#comment-3298</guid>
		<description>En ocasiones veo Startups...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En ocasiones veo Startups&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: sagudino</title>
		<link>http://blog.loretahur.net/2008/03/circavie-lneas-del-tiempo.html/comment-page-1#comment-3297</link>
		<dc:creator>sagudino</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 21:23:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.loretahur.net/2008/03/circavie-lineas-del-tiempo.html#comment-3297</guid>
		<description>Veremos cuanto tarda google en hacer que calendar se comunique con circavie y de la opción de &quot;Enviar este evento a Circavie&quot; para que la línea de tiempo se genere de forma automática con las fotos seleccionadas de picassa, los videos de youtube, la ubicación en google maps y los participantes de la agenda de gmail.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Huy, es una buena idea... ¿alguien me echa un mano con ello ? :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veremos cuanto tarda google en hacer que calendar se comunique con circavie y de la opción de &#8220;Enviar este evento a Circavie&#8221; para que la línea de tiempo se genere de forma automática con las fotos seleccionadas de picassa, los videos de youtube, la ubicación en google maps y los participantes de la agenda de gmail.</p>
<p>Huy, es una buena idea&#8230; ¿alguien me echa un mano con ello ? <img src='http://blog.loretahur.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MaY</title>
		<link>http://blog.loretahur.net/2008/03/circavie-lneas-del-tiempo.html/comment-page-1#comment-3296</link>
		<dc:creator>MaY</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 08:26:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.loretahur.net/2008/03/circavie-lineas-del-tiempo.html#comment-3296</guid>
		<description>Dios... líneas de tiempo.... GPP.... arrrrgghhhh.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dios&#8230; líneas de tiempo&#8230;. GPP&#8230;. arrrrgghhhh&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

