<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: El sesgo de edad en las redes sociales</title>
	<atom:link href="http://blog.loretahur.net/2009/06/el-sesgo-de-edad-en-las-redes-sociales.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.loretahur.net/2009/06/el-sesgo-de-edad-en-las-redes-sociales.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:32:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: LEYDIS NIEBLES</title>
		<link>http://blog.loretahur.net/2009/06/el-sesgo-de-edad-en-las-redes-sociales.html/comment-page-1#comment-38381</link>
		<dc:creator>LEYDIS NIEBLES</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 00:18:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.loretahur.net/?p=1699#comment-38381</guid>
		<description>en realidad para mi opinión las redes sociales deben de ser tratadas con mucha cautela ya que ya que acumulan demasiada información de manera constructiva como destructiva</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en realidad para mi opinión las redes sociales deben de ser tratadas con mucha cautela ya que ya que acumulan demasiada información de manera constructiva como destructiva</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: loretahur</title>
		<link>http://blog.loretahur.net/2009/06/el-sesgo-de-edad-en-las-redes-sociales.html/comment-page-1#comment-8615</link>
		<dc:creator>loretahur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 22:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.loretahur.net/?p=1699#comment-8615</guid>
		<description>@álvaro: ahí le has dado

@may: ya sabes que el 70% de los resultados dicen que las estadísticas están equivocadas ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@álvaro: ahí le has dado</p>
<p>@may: ya sabes que el 70% de los resultados dicen que las estadísticas están equivocadas <img src='http://blog.loretahur.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MaY</title>
		<link>http://blog.loretahur.net/2009/06/el-sesgo-de-edad-en-las-redes-sociales.html/comment-page-1#comment-8596</link>
		<dc:creator>MaY</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 23:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.loretahur.net/?p=1699#comment-8596</guid>
		<description>Yo haría caso en demasía de las edades de los targets. Básicamente, porque lo de las estadísticas ya se sabe: Si tú comes pollo y yo no, entre los dos hemos comido medio pollo....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo haría caso en demasía de las edades de los targets. Básicamente, porque lo de las estadísticas ya se sabe: Si tú comes pollo y yo no, entre los dos hemos comido medio pollo&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alvaro Marin</title>
		<link>http://blog.loretahur.net/2009/06/el-sesgo-de-edad-en-las-redes-sociales.html/comment-page-1#comment-8585</link>
		<dc:creator>Alvaro Marin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 08:39:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.loretahur.net/?p=1699#comment-8585</guid>
		<description>La media de edad de Tuenti es de 25 años, según dicen ellos mismos...otra cosa es que el usuario más activo sean los &lt;=20...algo que parece ser que es así :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La media de edad de Tuenti es de 25 años, según dicen ellos mismos&#8230;otra cosa es que el usuario más activo sean los &lt;=20&#8230;algo que parece ser que es así <img src='http://blog.loretahur.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: loretahur</title>
		<link>http://blog.loretahur.net/2009/06/el-sesgo-de-edad-en-las-redes-sociales.html/comment-page-1#comment-8575</link>
		<dc:creator>loretahur</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 21:35:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.loretahur.net/?p=1699#comment-8575</guid>
		<description>@igor: un placer acogerte en esta tu casa ;-)

@eva: supongo que dependerá también del país para definir el target de cada red social, ¿no? Lo que triunfa aquí igual no lo hace en Argentina, Chile, Estados Unidos, ...  Este mapa ilustra muy bien los &lt;a href=&quot;http://www.readwriteweb.com/archives/post_2.php&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;diferentes gustos por países&lt;/a&gt;

@alberto: gracias

@agorante y ángel: ustedes son una rara avis ;-) . De todas formas, poner una cifra exacta es una soberana sandez. Me explico: al día siguiente de cumplir 40 no cierras el perfil de Facebook. Esos números son meramente orientativos y sirven para ilustrar que no es usual que un usuario esté en todas las redes (por eso nosotros no somos ejemplos válidos... porque no somos usuarios &quot;tipo&quot;).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@igor: un placer acogerte en esta tu casa <img src='http://blog.loretahur.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>@eva: supongo que dependerá también del país para definir el target de cada red social, ¿no? Lo que triunfa aquí igual no lo hace en Argentina, Chile, Estados Unidos, &#8230;  Este mapa ilustra muy bien los <a href="http://www.readwriteweb.com/archives/post_2.php" rel="nofollow">diferentes gustos por países</a></p>
<p>@alberto: gracias</p>
<p>@agorante y ángel: ustedes son una rara avis <img src='http://blog.loretahur.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  . De todas formas, poner una cifra exacta es una soberana sandez. Me explico: al día siguiente de cumplir 40 no cierras el perfil de Facebook. Esos números son meramente orientativos y sirven para ilustrar que no es usual que un usuario esté en todas las redes (por eso nosotros no somos ejemplos válidos&#8230; porque no somos usuarios &#8220;tipo&#8221;).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ángel Vázquez Hernández</title>
		<link>http://blog.loretahur.net/2009/06/el-sesgo-de-edad-en-las-redes-sociales.html/comment-page-1#comment-8572</link>
		<dc:creator>Ángel Vázquez Hernández</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 18:34:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.loretahur.net/?p=1699#comment-8572</guid>
		<description>¿Hasta casi los cuarenta? Yo paso de los cuarenta y, como yo, muchos usuarios de Facebook

Saludos, Lorena</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Hasta casi los cuarenta? Yo paso de los cuarenta y, como yo, muchos usuarios de Facebook</p>
<p>Saludos, Lorena</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Agorante Aberrante</title>
		<link>http://blog.loretahur.net/2009/06/el-sesgo-de-edad-en-las-redes-sociales.html/comment-page-1#comment-8562</link>
		<dc:creator>El Agorante Aberrante</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.loretahur.net/?p=1699#comment-8562</guid>
		<description>Vaya historia, yo que tengo 43 no entro en ningún sesgo. ¿Será que no tengo sesgo? Encima es lunes; así no hay forma de afrontar la semana, sin personalidad, sesgo, ni na.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vaya historia, yo que tengo 43 no entro en ningún sesgo. ¿Será que no tengo sesgo? Encima es lunes; así no hay forma de afrontar la semana, sin personalidad, sesgo, ni na.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alberto</title>
		<link>http://blog.loretahur.net/2009/06/el-sesgo-de-edad-en-las-redes-sociales.html/comment-page-1#comment-8558</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 02:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.loretahur.net/?p=1699#comment-8558</guid>
		<description>Para personas como yo que somos visuales, es agradable revisar un blog impecable, bien diseñado y estructurado.
Felicidades, ya te estaré visitando
Alberto</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para personas como yo que somos visuales, es agradable revisar un blog impecable, bien diseñado y estructurado.<br />
Felicidades, ya te estaré visitando<br />
Alberto</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eva</title>
		<link>http://blog.loretahur.net/2009/06/el-sesgo-de-edad-en-las-redes-sociales.html/comment-page-1#comment-8557</link>
		<dc:creator>Eva</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 01:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.loretahur.net/?p=1699#comment-8557</guid>
		<description>Esta clarísimo el ejemplo, y aplica a varios países.
Por mi lado, vivo de estas plataformas y de la red, asi que tengo que tener mas que claro que es lo que necesitan mis clientes, el target al que apuntan para mostrar una buena estrategia con su campaña...
Muy buen artículo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta clarísimo el ejemplo, y aplica a varios países.<br />
Por mi lado, vivo de estas plataformas y de la red, asi que tengo que tener mas que claro que es lo que necesitan mis clientes, el target al que apuntan para mostrar una buena estrategia con su campaña&#8230;<br />
Muy buen artículo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Igor San Roman</title>
		<link>http://blog.loretahur.net/2009/06/el-sesgo-de-edad-en-las-redes-sociales.html/comment-page-1#comment-8554</link>
		<dc:creator>Igor San Roman</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 23:02:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.loretahur.net/?p=1699#comment-8554</guid>
		<description>Muy buen post Lore, y gracias por la informacion.

Yo siempre viendole el contenido empresarial a todo, asi que dire que concocer el sesgo de la edad de las distintas redes sociales, es importantisimo de cara a realizar un buen marketing social.

Un placer como siempre pasarme por tu casa!

muxus!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen post Lore, y gracias por la informacion.</p>
<p>Yo siempre viendole el contenido empresarial a todo, asi que dire que concocer el sesgo de la edad de las distintas redes sociales, es importantisimo de cara a realizar un buen marketing social.</p>
<p>Un placer como siempre pasarme por tu casa!</p>
<p>muxus!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

